20年专注于金属切削技术加工解决方案
18616378781
整体式硬质合金立铣刀的结构参数和应用
类 型 | 前角 Уо | Ур | 后角 αо | 螺旋角 β | 刃数 z | 应 用 |
粗 加 工 | 10o30′ | 13o30′ | 9o | 50o | 3 | 采用可变排屑槽,主要用于硬度小于 48HRC 的钢、不锈钢、铸铁、耐热合金和钛合金的粗、精加工 |
10o30′ | 13o30′ | 11o | 30o~40o | 4 | 主要用于硬度小于 28HRC 的钢、不锈钢和铸铁粗加工 | |
18o30′ | 13o30′ | 9o | 50o | 4 | 采用可变排屑槽,主要用于硬度大于 43HRC 的热作模具钢和硬度大于 52HRC 的冷作模具钢粗加工 | |
10o30′ | 13o30′ | 12o | 30o | 4 | 采用分屑槽,主要用于硬度小于 48HRC 的钛合金粗加工 | |
精 加 工 | 5o | 13o30′ | 9o | 60o | 6 | 主要用于硬度小于 48HRC 的不锈钢、铸铁、耐热合金和钛合金的精加工 |
-15o30′ | -8o30′ | 9o | 50o | 6 | 主要用于硬度大于 43HRC 的热作模具钢和硬度大于 52HRC 的冷作模具钢的精加工 | |
圆鼻铣刀 | 1o30′ | 1o30′ | 9o | 30o | 2 | 主要用于硬度大于 43HRC 的热作模具钢和硬度大于 52HRC 的冷作模具钢的半精加工和精加工 |
球形铣刀 | 10o30′ | 1o30′ | 20o | 30o | 2、4 | 主要用于硬度小于 48HRC 的不绣钢、铸铁、耐热合金和钛合金的仿形加工 |
1o30′ | 1o30′ | 20o | 30o | 2、4 | 主要用于硬度大于 43HRC 的热作模具钢和硬度大于 52HRC 的冷作模具钢的仿形加工 | |
车 - 铣刀 | 10o30′ | 13o30′ | 9o | 30o | 4 | 专用于车 - 铣加工 |
有色金属 | 10o30′ | 0o~3o | 11o | 40o | 3 | 铝和铜粗加工 |
13o | — | 11o | 25o~30o | 2 | 铝和铜粗加工及一般加工 | |
倒 角 刀 | 13o | — | 20o | 0o | — | 用于 30o或45o 倒角等 |
冠承机械工具 您值得拥有